留言:
技術參數 | 單位 | GY120 | 技術參數 | 單位 | GY120 |
壓力(額定) | Kn | 1000 | 工作臺面積 | Mm | 630×500 |
最大封閉高度 | Mm | 400 | 活塞行程 | Mm | 200 |
柱間距離 | Mm | 350 | 下行速度 | Mm/s | 120 |
上行速度 | Mm/s | 160 | 總功率 | Kw | 5.5 |
下頂缸行程 | mm | 80 | 最大頂力 | Kn | 100 |
總尺寸 | Mm | 1700×700×2500 | 整機重量 | Kg |
1500 |