留言:
技術參數 | 單位 | GY250J | 技術參數 | 單位 | GY250J |
額定壓力 | Kn | 2000 | 下行速度 | mm/s | 120 |
工作臺面積 | mm | 1000×700 | 上行速度 | mm/s | 160 |
最大封閉高度 | mm | 590 | 下頂缸行程 | mm | 80 |
這些封閉高度 | mm | 400 | 上推缸行程 | mm | 35 |
四柱間空間 | mm | 700 | 電機功率 | Kw | 7.5/4 |
總尺寸 | mm |
1000×700×2800
800×1600×1600
|
整機重量 | Kg |
4000 |