留言:
技術參數 | 單位 | GY500 | 技術參數 | 單位 | GY500 |
壓力(額定) | Kn | 5000 | 工作臺面積 | Mm | 1200×800 |
最大封閉高度 | Mm | 600 | 活塞行程 | Mm | 200 |
四柱間距離 | Mm | 700 | 下行速度 | Mm/s | 95 |
上行速度 | Mm/s | 150 | 總功率 | Kw | 15 |
下行缸行程 | 最大頂力 | Kn | |||
總尺寸 | Mm |
1200×800×2700 2000×1200×1400 |
整機重量 | Kg |
10000 |