留言:
技術參數 | 單位 | GX5138 | 技術參數 | 單位 | GX5138 |
可選: 192/150, 128/100, 95/74, 1200/1000, 800/667, 590/493, 1000, 150 | |||||
主軸內錐度 | 銑#3 7:24 (BT50) | 工作臺面積 | Mm | 380×900 | |
工作臺行程 | Mm | 310 | 主軸箱垂直調整 | Mm | 130 |
主軸軸向調整 | Mm | 60 | 主軸中心高度(低限位) | mm | 170 |
主軸電機功率 | Kw | 5.5/4 | 總功率 | Kw | 7.7/6.2 |
總尺寸 | Mm | 1400×1300×1600 | 整機重量 | Kg |
2000 |