留言:
技術參數 | 單位 | DX6070 | 技術參數 | 單位 | DX6070 |
工作臺面積 | mm | 600×700 | 切削進給速度/快速移動速度 | m/min | 0-15/20 |
T型槽 | mm | 5×12×110 | 刀庫容量 | 選配8位笠式 | |
工作臺最大承重 | Kg | 400 | 換刀時間 | s | 6 |
X/Y/Z行程 | mm | 600×700×300 | 定位精度/重復定位精度 | mm | 0.01/0.005 |
線軌 | 滾珠 | 整機重量 | Kg | 3500 | |
主軸轉速 | rpm | 24000(18000) | 總尺寸 | m | 2.2×2.1×2.2 |
主軸內錐度(可選) |
ER25
(BT30/電主軸)
|
總電源 | Kw | 10 | |
主軸電機 | Kw | 4(5.5) | 控制系統 |
西班牙Fagor, 臺灣Lnc |